屋久島観光モデルプラン |
◆屋久島2泊3日モデルプラン |
《初日》 |
Aプラン |
|
Bプラン | Cプラン | Dプラン | ||
鹿児島南埠頭 | 鹿児島南埠頭 | 鹿児島南埠頭 | 鹿児島南埠頭 | |||
13:10発 | 13:10発 | 10:20発 | 7:40発 | |||
※高速船トッピー 86便 (19年冬ダイヤ) |
※高速船トッピー 86便 (19年冬ダイヤ) |
※高速船トッピー 84便 (19年冬ダイヤ) |
※高速船トッピー 82便 (19年冬ダイヤ) |
|||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
屋久島・宮之浦港 | 屋久島・宮之浦港 | 屋久島・安房港 | 指宿港 | |||
14:55着 15:05 | 14:55着 15:05 | 13:00着 13:10 | 8:30発 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
屋久島観光センター | 屋久島観光センター | 昼食(れんが屋) | 屋久島・宮之浦港 | |||
(案内)15:15〜15:35 | (案内)15:15〜15:35 | 13:10〜13:50 | 9:45着 9:55 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
屋久杉自然館 | 屋久杉自然館 | 屋久杉自然館 | 屋久島環境文化村センター | |||
16:05〜16:35 | 16:05〜16:35 | 14:00〜14:40 | 10:00〜10:50 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
千尋の滝 | 千尋の滝 | 千尋の滝 | 布引の滝 | |||
16:55〜17:15 | 16:55〜17:15 | 15:00〜15:20 | 11:10〜11:30 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
宿 | 宿 | 屋久島観光センター | 志戸子ガジュマル公園 | |||
安房 17:35着 | 安房 17:35着 | (案内)16:10〜16:30 | 11:40〜12:00 | |||
宮之浦 18:05着 | 宮之浦 18:05着 | ↓ | ↓ | |||
宿 | 昼食(レストイン屋久島) | |||||
安房 17:00着 | 12:20〜13:00 | |||||
宮之浦 16:40着 | ↓ | |||||
屋久島観光センター | ||||||
(案内)13:10〜13:30 | ||||||
↓ | ||||||
屋久島観光センター | ||||||
13:30集合 | ||||||
↓ | ||||||
エコツアー | ||||||
13:30〜16:30 | ||||||
ご選択可能なツアー | ||||||
↓ | ||||||
屋久島観光センター | ||||||
16:30解散 | ||||||
↓ | ||||||
宿 | ||||||
安房 17:00着 | ||||||
宮之浦 16:40着 |
《二日目》 |
Aプラン |
|
Bプラン | Cプラン | Dプラン | ||
エコツアー | エコツアー | エコツアー | エコツアー | |||
一日コース | 一日コース | 一日コース | 一日コース | |||
半日コース | 半日コース | 半日コース | 半日コース | |||
9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | |||
13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 |
《三日目》 |
Aプラン |
|
Bプラン | Cプラン | Dプラン | ||
宿 | 宿 | 宿 | 宿 | |||
安房 7:40発 | 安房 8:30発 | 安房 8:10発 | 安房 8:30発 | |||
宮之浦 8:10発 | 宮之浦 8:00発 | 宮之浦 8:40発 | 宮之浦 8:00発 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
志戸子ガジュマル公園 | ヤクスギランド | 永田いなか浜 | 屋久杉自然館 | |||
8:30〜8:50 | 9:10〜10:10 | 9:10〜9:30 | 8:40〜9:20 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
永田いなか浜 | 紀元杉 | 布引の滝 | 千尋の滝 | |||
9:10〜9:30 | 10:25〜10:45 | 9:50〜10:10 | 10:40〜11:00 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
屋久島環境文化村センター | 昼食(レストイン屋久島) |
志戸子ガジュマル公園 |
トローキの滝 | |||
10:00〜10:50 | 12:10〜12:50 |
10:20〜10:40 |
11:10〜11:30 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
昼食(レストイン屋久島) | 屋久島環境文化村センター | 屋久島環境文化村センター | 松峯大橋 | |||
11:00〜11:40 | 13:00〜13:50 | 11:00〜11:50 | 11:50〜12:00 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
ショッピング(やくしま市場) | 志戸子ガジュマル公園 | 昼食(レストイン屋久島) | 昼食(れんが屋) | |||
11:40〜12:30 | 14:10〜14:30 | 12:00〜12:40 | 12:10〜12:50 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
屋久島・安房港 | 布引の滝 | 屋久島・安房港 | 屋久島・安房港 | |||
13:00 13:40発 | 14:40〜14:30 | 13:10 13:40発 |
13:00 13:40発
※高速船トッピー 84便 |
|||
※高速船トッピー 84便 (19年冬ダイヤ) |
↓ |
※高速船トッピー 84便 (19年冬ダイヤ) |
↓ | |||
↓ | 屋久島・宮之浦港 | ↓ | 鹿児島南埠頭 | |||
鹿児島南埠頭 | 14:50 15:45発 | 鹿児島南埠頭 | 15:35着 | |||
15:35着 |
※高速船トッピー 86便 (19年冬ダイヤ) |
15:35着 | ||||
↓ | ||||||
指宿港 | ||||||
17:55着 | ||||||
↓ | ||||||
鹿児島南埠頭 | ||||||
18:40着 |