|
屋久島観光モデルプラン |
| ◆屋久島1泊2日モデルプラン |
| 《初日》 |
| Aプラン |
|
Bプラン | Cプラン | Dプラン | ||
| 鹿児島南埠頭 | 鹿児島南埠頭 | 鹿児島南埠頭 | 鹿児島南埠頭 | |||
| 10:20発 | 7:40発 | 10:20発 | 7:40発 | |||
|
※高速船トッピー 84便 (19年冬ダイヤ) |
※高速船トッピー 82便 (19年冬ダイヤ) |
※高速船トッピー 84便 (19年冬ダイヤ) |
※高速船トッピー 82便 (19年冬ダイヤ) |
|||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 屋久島・安房港 | 指宿港 | 屋久島・安房港 | 指宿港 | |||
| 13:00着 13:10 | 8:30発 | 13:00着 13:10 | 8:30発 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 昼食(れんが屋) | 屋久島・宮之浦港 | 昼食(れんが屋) | 屋久島・宮之浦港 | |||
| 13:10〜13:50 | 9:45着 9:55 | 13:10〜13:50 | 9:45着 9:55 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| ヤクスギランド | 白谷雲水峡 | ヤクスギランド | 屋久島環境文化村センター | |||
| 14:30〜15:30 | 10:40〜11:40 | 14:30〜15:30 | 10:00〜10:50 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 紀元杉 | 昼食(レストイン屋久島) | 紀元杉 | 布引の滝 | |||
| 15:45〜16:05 | 12:10〜12:50 | 15:45〜16:05 | 11:10〜11:30 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 宿 | 屋久杉自然館 | 宿 | 志戸子ガジュマル公園 | |||
| 安房 16:45着 | 13:20〜14:00 | 安房 16:45着 | 11:40〜12:00 | |||
| 宮之浦 17:15着 | ↓ | 宮之浦 17:15着 | ↓ | |||
| 千尋の滝 | 昼食(レストイン屋久島) | |||||
| 14:20〜14:40 | 12:20〜13:00 | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| 竜神の滝 | 屋久島観光センター | |||||
| 14:50〜15:10 | 13:30集合 | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| 松峯大橋 | エコツアー | |||||
| 15:30〜15:40 | 13:30〜16:30 | |||||
| ↓ | ご選択可能なツアー | |||||
| 宿 | ↓ | |||||
| 安房 15:50着 | 屋久島観光センター | |||||
| 宮之浦 16:20着 | 16:30解散 | |||||
| ↓ | ||||||
| 宿 | ||||||
| 安房 17:00着 | ||||||
| 宮之浦 16:40着 |
| 《二日目》 |
| Aプラン |
|
Bプラン | Cプラン | Dプラン | ||
| 宿 | 宿 | 宿 | 宿 | |||
| 安房 8:40発 | 安房 9:00発 | 安房 8:20発 | 安房 8:30発 | |||
| 宮之浦 8:20発 | 宮之浦 8:30発 | 宮之浦 8:50発 | 宮之浦 8:00発 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 千尋の滝 | ヤクスギランド | 屋久島観光センター | 千尋の滝 | |||
| 9:10〜9:30 | 9:40〜10:40 | 9:00集合 | 8:50〜9:10 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 屋久杉自然館 | 紀元杉 | エコツアー | ヤクスギランド | |||
| 9:50〜10:30 | 10:55〜11:15 | 9:00〜12:00 | 10:10〜11:00 | |||
| ↓ | ↓ | ご選択可能なツアー | ↓ | |||
| 屋久島環境文化村センター | 昼食(れんが屋) |
↓ |
紀元杉 | |||
| 11:00〜11:50 | 12:10〜12:50 |
屋久島観光センター |
11:15〜12:05 | |||
| ↓ | ↓ | 12:00解散 | ↓ | |||
| 昼食(レストイン屋久島) | 屋久島・安房港 | ↓ | 屋久島・安房港 | |||
| 12:00〜12:40 | 13:00 13:40発 | 昼食(レストイン屋久島) | 13:00 13:40発 | |||
| ↓ |
※高速船トッピー 84便 (19年冬ダイヤ) |
12:10〜12:50 |
※高速船トッピー 84便 (19年冬ダイヤ) |
|||
| 白谷雲水峡 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 13:20〜14:10 | 鹿児島南埠頭 | 屋久島環境文化村センター | 船内にて昼食(お弁当) | |||
| ↓ | 15:35着 | 13:00〜13:50 | ↓ | |||
| 屋久島総合自然公園 | ↓ | 鹿児島南埠頭 | ||||
| 14:50〜15:10 | 布引の滝 | 15:35着 | ||||
| ↓ | 14:10〜14:30 | |||||
| 屋久島・宮之浦港 | ↓ | |||||
| 15:20 15:45発 | 志戸子ガジュマル公園 | |||||
|
※高速船トッピー 86便 (19年冬ダイヤ) |
14:40〜15:00 | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| 指宿港 | 屋久島・宮之浦港 | |||||
| 17:55着 | 15:15 15:45発 | |||||
| ↓ |
※高速船トッピー 86便 (19年冬ダイヤ) |
|||||
| 鹿児島南埠頭 | ↓ | |||||
| 18:40着 | 指宿港 | |||||
| 17:55着 | ||||||
| ↓ | ||||||
| 鹿児島南埠頭 | ||||||
| 18:40着 |